城市 名称 上行频率 下行频率 亚音 开放时间
北京 北京0.7m中继 434.7500Mhz 439.7500Mhz 88.5Hz 24小时
北京 北京0.7m守候频率1 434.7500Mhz 434.7500Mhz 无 24小时
北京 北京0.7m守候频率2 438.5000Mhz 438.5000Mhz 无 24小时
北京 北京0.7m守候频率3 439.7500Mhz 439.7500Mhz 无 24小时
北京 北京2m中继 144.8000Mhz 145.4000Mhz 88.5Hz 24小时
上海 上海0.7米中继 434.6250Mhz 439.6250Mhz 无 24小时
南京 南京0.7m中继 431.650Mhz 439.650Mhz 无 24小时 BA4RN
徐州 徐州2m中继 144.8400Mhz 145.4700Mhz 无 24小时
徐州 徐州0.7m中继 434.7500Mhz 439.7500Mhz 无 24小时 试运行
苏州 苏州2m守候频率 144.7000Mhz 144.7000Mhz 无 24小时
苏州 苏州0.7m中继 433.0250Mhz 438.0250Mhz 无 24小时
无锡 2米中继 144.075MHz 147.975 亚音88.5
扬州 扬州2m中继 144.8500Mhz 145.4500Mhz 无 24小时
扬州 扬州0.7m中继 433.4750Mhz 438.4750Mhz 无 24小时
常州 常州0.7m中继 434.3750Mhz 439.3750Mhz 无 24小时
昆山 昆山0.7m中继 433.0750Mhz 438.0750Mhz 无 24小时
昆山 昆山2m中继 147.9000Mhz 144.0500Mhz 无 24小时
丹阳 丹阳0.7m中继 433.0750Mhz 438.0750Mhz 无 24小时
丹阳 丹阳2m中继 144.8000Mhz 144.8000Mhz 无 24小时
淮安 淮安0.7m中继 433.3500Mhz 438.3500Mhz 无 24小时
淮安 淮安2m中继 144.8700Mhz 145.4700Mhz 无 24小时
镇江 镇江0.7m中继 439.7750Mhz 434.7750Mhz 无 24小时
连云港 连云港0.7m中继 439.5000Mhz 434.5000Mhz 无 24小时
南通 南通0.7m中继 433.2000Mhz 438.2000Mhz 无 24小时
江阴 江阴2m中继 144.1500Mhz 147.9500Mhz 无 24小时
张家港 张家港0.7m中继 432.0750Mhz 437.0750Mhz 无 24小时
张家港 张家港2m中继 145.0500Mhz 145.6500Mhz 88.5Hz 24小时
合肥 合肥0.7m中继 434.7500Mhz 439.7500Mhz 88.5Hz 24小时 BD6AO
合肥 0.7米中继(市区) 434.725MHz 439.725MHz 无 24小时
芜湖 0.7米中继 434.850MHz 439.850MHz 88.5Hz
合肥 合肥2m中继 144.1000Mhz 147.9000Mhz 无 24小时 (暂停)
九华山 0.7m中继 434.500Mhz 439.500 Mhz 88.5 Hz
黄山 0.7m中继 439.550 Mhz 434.550 Mhz 88.5 Hz
淮北 淮北0.7m中继 434.4700Mhz 439.4700Mhz 无 24小时
淮南 淮南0.7m中继 434.4500Mhz 439.4500Mhz 无 24小时
蚌埠 蚌埠0.7米中继 434.875MHz 439.875MHz 无
亳州 亳州2m中继 145.5150Mhz 147.9000Mhz 无 24小时
杭州 杭州0.7m守候频率 434.8000Mhz 434.8000Mhz 无 24小时
温州 温州2m中继 144.0250Mhz 147.9750Mhz 无 24小时
宁波 宁波0.7m中继 434.0500Mhz 439.0500Mhz 无 24小时
平湖 平湖0.7m中继 430.2750Mhz 435.2750Mhz 无 24小时
海宁 海宁0.7m中继 438.4500Mhz 433.4500Mhz 无 24小时
桐乡 桐乡0.7m中继 434.5500Mhz 439.5500Mhz 107.2Hz 24小时
绍兴 绍兴中继 439.6500Mhz 431.6500Mhz 无 24小时
嘉兴 嘉兴0.7m中继 434.3900Mhz 439.3900Mhz 无 24小时
余姚 余姚0.7m中继 434.5500Mhz 439.5500Mhz 无 24小时
临安 临安跨段中继 145.0500Mhz 435.0000Mhz 无 24小时
义乌 义乌0.7m中继 434.8000Mhz 444.8000Mhz 无 24小时
永康 永康0.7m守侯频率 434.8000Mhz 434.8000Mhz 无 24小时
济南 济南0.7m中继 434.7500Mhz 439.7500Mhz 88.5Hz 24小时
济南 济南0.7m中继2 433.5500Mhz 438.5500Mhz 88.5Hz 24小时
济南 济南0.7m中继3 433.6000Mhz 438.6000Mhz 无 24小时
青岛 青岛2m中继 433.5500Mhz 438.5500Mhz 无 24小时
青岛 青岛0.7m中继 144.8700Mhz 145.4700Mhz 无 24小时
淄博 淄博0.7m中继 434.6000Mhz 439.6000Mhz 无 24小时 BD4OG
泰安 泰安0.7m中继 434.7500Mhz 439.7500Mhz 无 24小时
泰城 泰城0.7m中继 434.8500Mhz 439.8500Mhz 无 24小时 BD4NW
邹城 邹城0.7m中继 434.9000Mhz 439.9000Mhz 无 24小时 BD4JP
新泰 新泰0.7m中继 434.6500Mhz 439.6500Mhz 无 24小时 BG4IEM
新泰 新泰0.7m中继2 434.7500Mhz 439.7500Mhz 无 24小时 BG4IHT
威海 威海2m中继 144.1500Mhz 147.9500Mhz 无 24小时
烟台 烟台2m中继 144.9000Mhz 147.9500Mhz 无 24小时
临沂 临沂BY4LY中继 436.6250Mhz 144.9750Mhz 无 24小时
东营 东营0.7m中继 433.1000Mhz 438.1000Mhz 无 24小时
青州 青州2m守候频率 145.0000Mhz 145.0000Mhz 无 24小时
青州 青州2m中继 144.7000Mhz 145.3000Mhz 无 24小时
龙口 龙口0.7m中继 434.1000Mhz 439.1000Mhz 无 24小时
莱阳 莱阳0.7m中继 430.1250Mhz 438.1250Mhz 无 24小时
哈尔滨 哈尔滨2m中继 144.1500Mhz 145.8500Mhz 无 24小时
哈尔滨 哈尔滨2m守侯频率 145.0500Mhz 145.0500Mhz 无 24小时
大庆 大庆2m守侯频率 145.1000Mhz 145.1000Mhz 无 24小时
沈阳 沈阳0.7m中继 439.5000Mhz 434.5000Mhz 88.5Hz 24小时
沈阳 沈阳2m中继 145.0500Mhz 144.4500Mhz 无 24小时
大连 大连0.7m中继 434.5000Mhz 439.5000Mhz 无 24小时
大连 大连2m守候频率 145.0500Mhz 145.0500Mhz 无 24小时
抚顺 抚顺2m守候频率 144.9000Mhz 144.9000Mhz 无 24小时
锦州 锦州0.7m中继 434.5000Mhz 439.5000Mhz 无 24小时
葫芦岛 葫芦岛2m守候频率 145.0500Mhz 145.0500Mhz 无 24小时
长春 长春2m中继 144.0500Mhz 145.7500Mhz 无 24小时
长春 长春2m守候频率 144.8000Mhz 144.8000Mhz 无 24小时
长春 长春0.7m守候频率 439.8000Mhz 439.8000Mhz 无 24小时
长春 长春0.7m车友守候频率 434.9900Mhz 434.9900Mhz 无 24小时
吉林 吉林2m中继 144.1500Mhz 145.8500Mhz 无 24小时
吉林 吉林2m守候频率 145.7750Mhz 145.7750Mhz 无 24小时
石家庄 石家庄0.7m中继 430.1500Mhz 439.9500Mhz 74.4Hz 24小时
石家庄 石家庄0.7m中继2 434.6500Mhz 439.6500Mhz 74.4Hz 24小时
唐山 唐山2m守候频率 144.5700Mhz 144.5700Mhz 无 24小时
唐山 唐山2m中继 144.8250Mhz 145.4250Mhz 无 24小时 筹备中
遵化 遵化2m守候频率 144.5550Mhz 144.5550Mhz 无 24小时
秦皇岛 秦皇岛2m守候频率 145.0500Mhz 145.0500Mhz 无 24小时
秦皇岛 秦皇岛0.7m守候频率 438.5000Mhz 438.5000Mhz 无 24小时
张家口 张家口0.7m中继 434.7500Mhz 439.7500Mhz 无 24小时
定州 定州0.7m中继 434.8750Mhz 439.8750Mhz 无 24小时
宁夏 六盘山2米中继 144.170MHz 147.970MHz 88.5Hz
甘肃 兰州 2米中继 145.175MHz 145.775MHz 88.5Nz
湖北 襄樊 2米中继 145.050MHz 145.650MHz 88.5Hz
青海 茶卡镇2米频点 145.025MHz
青海 西宁 2米频点 145.120MHz
陕西 宝鸡 2米中继 144.175MHz 147.975MHz 88.5Hz
陕西 西安 2米中继 144.120MHz 147.920MHz 88.5Hz
呼和浩特 呼和浩特2m中继 141.0000Mhz 146.7000Mhz 88.5Hz 24小时
呼和浩特 呼和浩特0.7m中继 431.7000Mhz 439.7000Mhz 无 24小时
呼和浩特 呼和浩特0.7m中继2 431.4000Mhz 438.9000Mhz 88.5Hz 24小时
呼和浩特 呼和浩特0.7m中继3 433.5000Mhz 439.5000Mhz 无 24小时
丰镇 丰镇0.7m中继 432.8000Mhz 438.5000Mhz 无 24小时
大同 大同0.7m中继 431.0000Mhz 439.0000Mhz 无 24小时
忻州 忻州0.7m中继 434.7500Mhz 439.7500Mhz 无 24小时
西安 西安守候频率 145.0000Mhz 145.0000Mhz 无 24小时
宝鸡 宝鸡2m中继 144.1000Mhz 147.9000Mhz 无 24小时
兰州 兰州2m中继 145.1750Mhz 145.7750Mhz 88.5Hz 24小时
成都 成都2m中继 144.0500Mhz 147.9500Mhz 无 24小时
成都 成都0.7m中继 434.2250Mhz 439.2250Mhz 无 24小时
成都 成都0.7m守候频率 434.9000Mhz 434.9000Mhz 无 24小时
成都 成都2m/0.7m跨段中继 144.6500Mhz 430.6500Mhz 无 24小时
乐山 乐山2m守候频率 144.8000Mhz 144.8000Mhz 无 24小时
绵阳 绵阳2m中继 144.1500Mhz 147.8500Mhz 无 8:00-22:00 暂停
绵阳 绵阳2m守候频率 144.1500Mhz 144.1500Mhz 无 24小时 暂停
重庆 重庆0.7m中继 434.8500Mhz 439.8500Mhz 无 24小时
重庆 重庆2m中继 144.3300Mhz 147.9300Mhz 无 24小时 试运行
武汉 武汉2m中继 144.175Mhz 145.775Mhz 无 24小时
襄樊 襄樊2m中继 145.0500Mhz 145.6500Mhz 无 24小时
长沙 长沙2m中继 144.1500Mhz 147.7500Mhz 88.5Hz 24小时
长沙 长沙2m中继2 144.1000Mhz 147.9800Mhz 88.5Hz 24小时
长沙 长沙0.7m中继 430.7750Mhz 439.7750Mhz 88.5Hz 24小时 仅本地HAM使用
长沙 长沙0.7m中继2 430.9625Mhz 439.9625Mhz 无 24小时 仅本地HAM使用
长沙 长沙0.7m中继3 434.8750Mhz 439.8750Mhz 88.5Hz 24小时 仅在灾害时开放
长沙 长沙0.7m中继4 430.9000Mhz 439.9000Mhz 88.5Hz 24小时 仅在灾害时开放
株洲 株洲0.7m中继 434.8500Mhz 439.8500Mhz 无 24小时 BA7AT
湘潭 湘潭0.7m中继 434.7500Mhz 439.7500Mhz 无 24小时
郴州 郴州2m中继 144.1000Mhz 147.9000Mhz 无 24小时
南昌 南昌2m守候频率 144.5000Mhz 144.5000Mhz 无 24小时
南昌 南昌2m守候频率2 144.8750Mhz 144.8750Mhz 无 24小时
南昌 南昌0.7m守候频率 438.3250Mhz 438.3250Mhz 无 24小时
南昌 南昌2m昌北中继 144.1250Mhz 147.9000Mhz 无 24小时
郑州 郑州0.7m中继 434.7500Mhz 439.7500Mhz 无 24小时
郑州 郑州0.7m中继2 459.8500Mhz 451.8500Mhz 无 24小时
洛阳 洛阳0.7m中继 430.0250Mhz 439.0250Mhz 无 24小时
平顶山 平顶山0.7m中继 434.7500Mhz 439.7500Mhz 无 24小时
新乡 新乡0.7m中继 434.5500Mhz 439.5500Mhz 无 7:30-23:30
信阳 信阳2m中继 144.3000Mhz 147.9000Mhz 无 24小时
开封 开封0.7m中继 434.6500Mhz 439.6500Mhz 无 24小时
三门峡 三门峡0.7m中继 434.0000Mhz 439.0000Mhz 无 24小时
广州 广州0.7m中继 435.8800Mhz 439.8800Mhz 97.4Hz 24小时
广州 广州0.7m中继2 434.450Mhz 439.450Mhz 88.5Hz 24小时
深圳 深圳0.7m中继 434.3600Mhz 439.3600Mhz 88.5Hz 24小时
深圳 深圳0.7m中继2 434.4600Mhz 439.4600Mhz 88.5Hz 24小时
东莞 东莞0.7m中继 434.1000Mhz 439.1000Mhz 88.5Hz 24小时
东莞 东莞塘夏0.7m守候频率 439.1000Mhz 439.1000Mhz 无 24小时
潮州 潮州0.7m中继 434.4500Mhz 439.4500Mhz 88.5Hz 24小时
潮州 潮州2m中继 144.5000Mhz 147.7000Mhz 无 24小时
顺德 顺德0.7m中继 434.6000Mhz 439.6000Mhz 88.5Hz 24小时
顺德 顺德0.7m中继2 434.7000Mhz 439.7000Mhz 88.5Hz 24小时
顺德 顺德0.7m中继3 434.5000Mhz 439.5000Mhz 88.5Hz 24小时
顺德 顺德0.7m中继4 434.8000Mhz 439.8000Mhz 88.5Hz 24小时
顺德 顺德0.7m中继5 434.4000Mhz 439.4000Mhz 88.5Hz 24小时
顺德 顺德0.7m中继6 434.3000Mhz 439.3000Mhz 88.5Hz 24小时
顺德 顺德2m中继 145.0800Mhz 145.6800Mhz 88.5Hz 24小时 暂停
佛山 佛山0.7m中继 434.6800Mhz 439.6800Mhz 88.5Hz 24小时
开平 开平0.7m中继 434.8000Mhz 439.8000Mhz 88.5Hz 24小时
江门 江门0.7m中继 434.9000Mhz 439.9000Mhz 无 24小时
珠海 珠海0.7m中继 434.7250Mhz 439.7250Mhz 82.5Hz 24小时
珠海 珠海2m中继 144.9500Mhz 145.5500Mhz 82.5Hz 24小时
花都 花都0.7m中继 434.2000Mhz 439.2000Mhz 无 24小时
汕头 汕头0.7m中继 431.5500Mhz 438.5500Mhz 88.5Hz 24小时
惠州 惠州0.7m中继 434.8250Mhz 439.8250Mhz 无 24小时
福州 福州2m中继 144.1000Mhz 147.9000Mhz 无 24小时 暂停
厦门 厦门0.7m中继 434.7500Mhz 439.7500Mhz 无 24小时 暂停
厦门 厦门2m中继 144.1000Mhz 147.9700Mhz 无 24小时
厦门 厦门2m守候频率 147.0750Mhz 147.0750Mhz 无 24小时
漳州 漳州0.7m中继 430.5000Mhz 439.5000Mhz 无 24小时 暂定
漳州 漳州2m中继 144.0650Mhz 147.9650Mhz 无 24小时
昆明 昆明2m守候频率 145.0500Mhz 145.0500Mhz 无 24小时
文山 文山2m中继 147.9500Mhz 144.1500Mhz 88.5Hz 24小时
南宁 南宁2m中继 144.1000Mhz 147.9750Mhz 无 24小时 BG7UG
南宁 南宁2m中继2 144.4750Mhz 147.9750Mhz 无 24小时
南宁 南宁0.7m中继 455.7750Mhz 465.7750Mhz 无 24小时 BG7UG
桂林 桂林0.7m中继 434.6300Mhz 439.6250Mhz 无 24小时
柳州 柳州2m中继 144.0600Mhz 147.9800Mhz 无 24小时
贵港 贵港0.7m中继 434.9500Mhz 439.9500Mhz 无 24小时
贵阳 贵阳2m中继 144.0600Mhz 147.9800Mhz 88.5Hz 24小时
海口 海口0.7m中继 432.0750Mhz 439.6750Mhz 无 24小时
香港 香港0.7m中继 430.2500Mhz 435.2500Mhz 110.9Hz 24小时
香港 香港大老山2m中继 145.0500Mhz 145.6500Mhz 110.9Hz 24小时 VR2KP
香港 香港太平山2m中继 145.1500Mhz 145.7500Mhz 110.9Hz 24小时 VR2HKA
香港 香港太平山2m中继2 144.9750Mhz 145.5750Mhz 110.9Hz 24小时 VR2MA
香港 香港大帽山2m中继 145.7000Mhz 145.1000Mhz 110.9Hz 24小时
香港 香港新界2m中继 145.7750Mhz 145.1750Mhz 110.9Hz 24小时 VR2UTM
澳门 澳门2m中继火星站 144.1250Mhz 144.7250Mhz 82.5Hz 24小时
澳门 澳门2m中继太阳神站 144.7500Mhz 145.3500Mhz 82.5Hz 24小时

我也来说两句 查看全部评论 相关评论